37AQI
Arbúcies
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,3 · Høy
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,3 · Høy
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderat | 39Akseptabel | 40Akseptabel | 76Dårlig | 71Dårlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 36 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 152 µg/m³ | 142 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 5Moderat | 6Moderat | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 3,7 gr/m³ | BurotLav · 3,8 gr/m³ | BurotLav · 4,6 gr/m³ | BurotLav · 2,7 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³