32AQI
Arbúcies
AnnehmbarPM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Annehmbar | 41Mäßig | 39Annehmbar | 61Schlecht | 62Schlecht |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 101 µg/m³ | 98 µg/m³ | 133 µg/m³ | 140 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | BeifußMäßig · 38 gr/m³ | BeifußHoch · 50 gr/m³ | AmbrosieHoch · 66 gr/m³ | AmbrosieHoch · 63 gr/m³ | AmbrosieHoch · 72 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³