18AQI
Arbúcies
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 40Rozsądna | 38Rozsądna | 57Umiarkowana | 58Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 117 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 7Wysoki | 4Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,8 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,6 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³