29AQI
Bakio
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 33Akseptabel | 35Akseptabel | 61Dårlig | 52Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 86 µg/m³ | 90 µg/m³ | 122 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ | BurotLav · 0,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³