22AQI
Bakio
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Přijatelná | 33Přijatelná | 35Přijatelná | 61Špatná | 52Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 86 µg/m³ | 90 µg/m³ | 122 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,4 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³