22AQI
Bakio
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 33Razonable | 35Razonable | 61Mala | 52Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 27 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 86 µg/m³ | 90 µg/m³ | 122 µg/m³ | 112 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,4 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³