31AQI
Bakio
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 81 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptabel | 36Acceptabel | 45Måttlig | 61Dålig | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 31 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 3 µg/m³ | 14 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 92 µg/m³ | 105 µg/m³ | 121 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 5Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³