35AQI
Benifairó de les Valls
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,1 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,1 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderat | 40Akseptabel | 48Moderat | 64Dårlig | 62Dårlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 37 µg/m³ |
| O3 | 108 µg/m³ | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 127 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | BurotLav · 0,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³