19AQI
Benifairó de les Valls
BuenaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 49Moderada | 39Razonable | 62Mala | 62Mala |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 97 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,8 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³