18AQI
Benifairó de les Valls
GodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Acceptabel | 49Måttlig | 39Acceptabel | 62Dålig | 62Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 97 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,8 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³