19AQI
Benifairó de les Valls
GutPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Annehmbar | 49Mäßig | 39Annehmbar | 62Schlecht | 62Schlecht |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 26 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 97 µg/m³ | 123 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³