20AQI
Bonastre
GodPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 56 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderat | 47Moderat | 46Moderat | 65Dårlig | 56Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 107 µg/m³ | 106 µg/m³ | 130 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 5Moderat | 6Moderat | 6Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 9,6 gr/m³ | BurotLav · 9,3 gr/m³ | BurotLav · 8,3 gr/m³ | BurotLav · 6,5 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³