17AQI
Bonastre
BonnePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 40Acceptable | 44Moyenne | 65Mauvaise | 64Mauvaise |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 100 µg/m³ | 104 µg/m³ | 129 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 5Modéré | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseModéré · 16 gr/m³ | ArmoiseFaible · 9,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 9,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 4,2 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³