30AQI
Bonastre
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Razonable | 35Razonable | 40Razonable | 49Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 88 µg/m³ | 99 µg/m³ | 113 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 18 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 72 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³