26AQI
Bonastre
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 35Rozsądna | 40Rozsądna | 49Umiarkowana | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 23 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 81 µg/m³ | 88 µg/m³ | 99 µg/m³ | 113 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaUmiarkowane · 18 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 89 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 82 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 78 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 72 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³