28AQI
Camariñas
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 51Moderat | 35Akseptabel | 36Akseptabel | 40Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 111 µg/m³ | 89 µg/m³ | 83 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 5Moderat | 6Moderat | 5Moderat |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³