32AQI
Camariñas
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 33Acceptable | 40Acceptable | 52Moyenne | 45Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 17 µg/m³ | 25 µg/m³ | 18 µg/m³ | 14 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 5Modéré |
| Pollen | OlivierNul · 0 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | OlivierNul · 0 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³