27AQI
Camariñas
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 51Umiarkowana | 35Rozsądna | 36Rozsądna | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 111 µg/m³ | 89 µg/m³ | 83 µg/m³ | 90 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany | 5Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 15 µg/m³