23AQI
Camarles
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderat | 51Moderat | 53Moderat | 35Akseptabel | 33Akseptabel |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ | 113 µg/m³ | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 3,7 gr/m³ | BurotLav · 4,0 gr/m³ | BurotLav · 3,0 gr/m³ | BurotLav · 2,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³