20AQI
Camarles
GoedPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 43Matig | 47Matig | 64Slecht | 37Redelijk |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 128 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 4,7 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 4,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 3,5 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³