25AQI
Camarles
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | Jueves17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 51Moderada | 53Moderada | 35Razonable | 33Razonable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 111 µg/m³ | 113 µg/m³ | 89 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³