20AQI
Camarles
BonnePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptable | 43Moyenne | 47Moyenne | 64Mauvaise | 37Acceptable |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 128 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 4,7 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 4,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,5 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³