27AQI
Carratraca
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 35Akseptabel | 36Akseptabel | 57Moderat | 60Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 117 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8Høy | 8Høy | 8Høy | 7Høy | 8Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³