32AQI
Carratraca
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,4 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 35Razonable | 36Razonable | 47Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 107 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 8Alto | 8Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³