23AQI
Carratraca
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 35Rozsądna | 36Rozsądna | 47Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 88 µg/m³ | 89 µg/m³ | 111 µg/m³ | 108 µg/m³ |
| UV max | 8Wysoki | 7Wysoki | 8Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 93 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 62 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 81 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 79 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 71 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³