17AQI
Carratraca
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 50 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 47Mírná | 53Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 107 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 8Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,3 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³