22AQI
Caso
AkseptabelPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Akseptabel | 27Akseptabel | 23Akseptabel | 42Moderat | 45Moderat |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 67 µg/m³ | 74 µg/m³ | 66 µg/m³ | 88 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 7Høy | 6Moderat | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,1 gr/m³ | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³