28AQI
Caso
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 1,1 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Moderada | 29Razonable | 23Razonable | 40Razonable | 41Moderada |
| PM2.5 | 50 µg/m³ | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 51 µg/m³ | 15 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 69 µg/m³ | 65 µg/m³ | 99 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³