22AQI
Caso
RedelijkPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 27Redelijk | 23Redelijk | 42Matig | 45Matig |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 67 µg/m³ | 74 µg/m³ | 66 µg/m³ | 88 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Matig | 7Hoog | 6Matig | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³