22AQI
Caso
RozsądnaPM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 27Rozsądna | 23Rozsądna | 42Umiarkowana | 45Umiarkowana |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 67 µg/m³ | 74 µg/m³ | 66 µg/m³ | 88 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 4Umiarkowany | 7Wysoki | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | OliwkaBrak · 0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³