34AQI
Ceutí
AkseptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,1 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,1 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderat | 37Akseptabel | 40Akseptabel | 62Dårlig | 60Moderat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | AmbrosiaLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³