32AQI
Ceutí
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 83 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Måttlig | 37Acceptabel | 40Acceptabel | 62Dålig | 60Måttlig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | AmbrosiaLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³