39AQI
Ceutí
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,9 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 97 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,9 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Umiarkowana | 37Rozsądna | 40Rozsądna | 62Zła | 60Umiarkowana |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³