34AQI
Ceutí
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 37Razonable | 40Razonable | 62Mala | 60Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | AmbrosíaBajo · 0,2 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³