30AQI
Corcubión
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 40Akseptabel | 50Moderat | 43Moderat | 36Akseptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Moderat | 6Moderat |
| Pollen | GressLav · 0,3 gr/m³ | GressLav · 0,5 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³