30AQI
Corcubión
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 40Acceptabel | 50Måttlig | 43Måttlig | 36Acceptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt | 6Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³