30AQI
Corcubión
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,8 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Redelijk | 40Redelijk | 50Matig | 43Matig | 36Redelijk |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Matig | 6Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³