18AQI
Corcubión
DobraPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Rozsądna | 40Rozsądna | 50Umiarkowana | 43Umiarkowana | 36Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 99 µg/m³ | 110 µg/m³ | 88 µg/m³ | 86 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,4 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³