20AQI
Granada
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,7 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 2,7 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag19 OKT | Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Akseptabel | 28Akseptabel | 29Akseptabel | 50Moderat | 46Moderat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 76 µg/m³ | 78 µg/m³ | 110 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 3Moderat | 4Moderat | 5Moderat | 5Moderat | 4Moderat |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | BurotLav · 0,2 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³