28AQI
Granada
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,4 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Martes20 OCT | Miércoles21 OCT | Jueves22 OCT | Viernes23 OCT | Sábado24 OCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Razonable | 32Razonable | 32Razonable | 47Moderada | 46Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 107 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 5Moderado | 5Moderado | 4Moderado | 4Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³