36AQI
Granada
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,8 · Muy alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 8,8 · Muy alto
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Domingo24 MAY | Lunes25 MAY | Martes26 MAY | Miércoles27 MAY | Jueves28 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 38Razonable | 38Razonable | 61Mala | 57Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 95 µg/m³ | 136 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto |
| Polen | OlivoMuy alto · 626 gr/m³ | OlivoMuy alto · 341 gr/m³ | OlivoMuy alto · 321 gr/m³ | OlivoMuy alto · 285 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³