44AQI
Granada
ModeradaPM2.5 15 µg/m³ · PM10 50 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 50 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Onsdag15 JUL | Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lördag18 JUL | Söndag19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 60Moderada | 40Razonable | 66Mala | 75Mala |
| PM2.5 | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 63 µg/m³ | 64 µg/m³ | 70 µg/m³ | 76 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ | 84 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 10Muy alto | 10Muy alto | 10Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³