24AQI
Granada
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | Lördag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Acceptabel | 32Acceptabel | 32Acceptabel | 47Måttlig | 46Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 23 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 107 µg/m³ | 106 µg/m³ |
| UV max | 4Måttligt | 5Måttligt | 5Måttligt | 4Måttligt | 4Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | GråboLåg · 0,1 gr/m³ | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | GråboLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³