39AQI
Granada
RazonablePM2.5 15 µg/m³ · PM10 53 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,8 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 53 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,8 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek03 WRZ | Piątek04 WRZ | Sobota05 WRZ | Niedziela06 WRZ | Poniedziałek07 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 47Moderada | 37Razonable | 54Moderada | 60Moderada |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 53 µg/m³ | 46 µg/m³ | 37 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 95 µg/m³ | 87 µg/m³ | 121 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 8Alto | 8Muy alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 17 µg/m³ · PM10 36 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³