45AQI
Granada
ModeradaPM2.5 15 µg/m³ · PM10 58 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 58 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek16 LIP | Piątek17 LIP | Sobota18 LIP | Niedziela19 LIP | Poniedziałek20 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Moderada | 40Razonable | 66Mala | 79Mala | 79Mala |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ | 25 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 64 µg/m³ | 70 µg/m³ | 76 µg/m³ | 105 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 79 µg/m³ | 84 µg/m³ | 105 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 9Muy alto | 10Muy alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto |
| Polen | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 3 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³