29AQI
Granollers
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,6 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,6 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 40Akseptabel | 49Moderat | 56Moderat | 62Dårlig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 27 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 36 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 99 µg/m³ | 109 µg/m³ | 116 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 4Moderat | 5Moderat | 6Høy | 5Moderat | 6Moderat |
| Pollen | BurotLav · 8,7 gr/m³ | BurotModerat · 10 gr/m³ | BurotLav · 9,5 gr/m³ | BurotLav · 2,4 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³