31AQI
Granollers
PřijatelnáPM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | Pondělí09 LIS | Úterý10 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 61Špatná | 57Mírná | 52Mírná | 59Mírná | 53Mírná |
| PM2.5 | 36 µg/m³ | 40 µg/m³ | 37 µg/m³ | 30 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 44 µg/m³ | 46 µg/m³ | 42 µg/m³ | 37 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| NO2 | 61 µg/m³ | 55 µg/m³ | 36 µg/m³ | 58 µg/m³ | 48 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 75 µg/m³ | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 70 µg/m³ |
| UV max | 3Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký | 2Nízký |
| Pyl | PelyněkNízký · 4,2 gr/m³ | PelyněkNízký · 5,0 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 18 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³