35AQI
Granollers
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,9 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,9 · Mäßig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Mäßig | 47Mäßig | 45Mäßig | 61Schlecht | 62Schlecht |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 29 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 28 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 111 µg/m³ | 108 µg/m³ | 133 µg/m³ | 140 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 96 gr/m³ | AmbrosieHoch · 97 gr/m³ | AmbrosieHoch · 93 gr/m³ | AmbrosieHoch · 95 gr/m³ | AmbrosieHoch · 88 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³