20AQI
Laguna de Duero
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Akseptabel | 37Akseptabel | 44Moderat | 63Dårlig | 34Akseptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 125 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | BurotLav · 1,9 gr/m³ | BurotLav · 1,9 gr/m³ | BurotLav · 2,0 gr/m³ | BurotLav · 2,0 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³