20AQI
Laguna de Duero
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Acceptabel | 37Acceptabel | 44Måttlig | 63Dålig | 34Acceptabel |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 125 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 1,9 gr/m³ | GråboLåg · 1,9 gr/m³ | GråboLåg · 2,0 gr/m³ | GråboLåg · 2,0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³