20AQI
Laguna de Duero
GutPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 5,0 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 37Annehmbar | 44Mäßig | 63Schlecht | 34Annehmbar |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 125 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 1,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,9 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,0 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³