18AQI
Laguna de Duero
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 3,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | Miércoles16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 37Razonable | 44Moderada | 63Mala | 34Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 36 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 104 µg/m³ | 125 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³