28AQI
Logroño
RazonablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Torsdag16 JUL | Fredag17 JUL | Lørdag18 JUL | Søndag19 JUL | Mandag20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 38Razonable | 36Razonable | 48Moderada | 59Moderada |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 94 µg/m³ | 90 µg/m³ | 112 µg/m³ | 128 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 8Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto | 8Alto |
| Polen | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | GramíneasModerado · 10 gr/m³ | GramíneasModerado · 16 gr/m³ | GramíneasModerado · 13 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³